|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 상품 이름: | 500A 디젤 엔진 용접기 | 엔진 유형: | 4 스트로크, 직접 분사, 디젤 엔진 |
|---|---|---|---|
| 용접 현재: | 30 내지 500A | 흥분 유형: | AVR 붓을 쓸 필요가 없는 자극 |
| 엔진 RPM: | 1500rpm 내지 1800rpm | 주파수: | 50Hz 또는 60Hz |
| 보호 클래스: | IP23 | 체계를 시작하십시오: | 전기 시작 |
| 보증: | 12개월 | 냉각 장치: | 냉각되는 물 |
| 강조하다: | 발전기 용접공 발전기,휴대용 용접공 발전기 |
||
15 킬로볼트 암페어 수냉각(의) Genset 500A 용접공 발전기, 디젤 엔진 아크 용접기 IP23
디젤 엔진 용접공 발전기는 MMA / 술래잡기 / FCAW 기능과 강한 보조 전원과 디젤 엔진 엔진 구동 용접기로 구성됩니다 :20 KW는 3상을 위해 출력했으며, 단일-위상을 위해 7KW 출력했습니다.
디젤 엔진 용접공 생성기는 진보적 인버터 소프트 스위치 기술과 PWM 제어 기술과 부정적인 피드백 제어 기술을 채택하고 전전압 / 전류 변동률 범위 이내에 우수한 동적인 품질과 용접 성능을 즐깁니다.
| 용접 프로세스 | MMA | 술래잡기 | FCAW | ||||||
| 개방 전압 (V) | 75 | 75 | 75 | ||||||
| 전류 범위 (A) | 30-500 | 30-500 | 30-500 | ||||||
| 용접전류 (A) | 387 | 430 | 500 | 387 | 430 | 500 | 387 | 430 | 500 |
| 용접 결합 전압 (V) | 35.5 | 37.2 | 40 | 25.5 | 27.2 | 30 | 33.3 | 35.5 | 39 |
| 듀티 싸이클 | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% |
| 외부 특성 곡선 | 드롭 특성 | 드롭 특성 | 평탄특성 | ||||||
| 발전기 출력 | |||||||||
| 힘 | 20Kw | ||||||||
| 여자 유형 | AVR 붓을 쓸 필요가 없는 자극 | ||||||||
| 주파수 | 50Hz 또는 60Hz | ||||||||
| 단계 | 3상 | 단일 상 | |||||||
| 출력 전압 / 전원 | AC 400V/20Kw | AC 230V/6Kw | |||||||
| 엔진 | |||||||||
| 엔진 타입 | 4 타격, 4개 실린더, 직접 분사, 헤비 더티 디젤 기관 | ||||||||
| 연료 | 디젤 | ||||||||
| 정격 전력 | 26Kw | ||||||||
| 정격 속도 | 1500 RPM | ||||||||
| 저온 | 예열된 시작 | ||||||||
| 경고하고 있는 타입 | 수온 /Oil 압력 / 배터리 전압 | ||||||||
| 전 용량 | 60L | ||||||||
| 냉각 방식 | 수냉식입니다 | ||||||||
| 연료 소비 | 5.6L/hr | ||||||||
| 완전한 장치 | |||||||||
| 중량 | 710 킬로그램 | ||||||||
| 차원(MM) | 1500×800×1100 | ||||||||
| 보호 클래스 | IP23 |
||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Mr. Albert
전화 번호: 0086-18926068265
전극 홀더를 가진 이동할 수 있는 아크 용접 현재 500A 디젤 엔진 용접 기계