제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 디젤 엔진 수도 펌프 | 엔진 유형: | 냉각되는 물 또는 냉각되는 공기 |
---|---|---|---|
펌프 구조: | 단 하나 단계 펌프 | 힘: | 모는 디젤 엔진 - |
엔진 속도: | 1450-3000 분당 회전수 | 보호 종류: | IP23 |
응용 프로그램: | 불, 물 공급, 관개, 불 싸움, 광산업 | 보증: | 12 개월 |
강조하다: | 디젤 엔진 불 펌프,디젤 엔진 - 몬 불 펌프 |
전기 시작 디젤 엔진 불 펌프 물 고압 100 마력 6 인치 흡입 50m 머리
디젤 엔진 물 불 펌프는 강한 디젤 엔진, 고능률 펌프 및 자동 제어반으로 갖춰집니다.
날씨 증거의, 방음 또는 이동할 수 있는 트레일러 유형일 수 있습니다.
디젤 엔진 펌프는 농업 관개에서 널리 이용됩니다, 산업 물 공급, 불 싸움 체계, 광산 기업 또는 다른 물 공급 또는 그림 체계.
1. 명세
수도 펌프 고정되는 모형 | 수용량 | 머리 | 정격 속도 | 디젤 엔진 상표 |
(m3/h) | (M) | RPM | ||
GWP50-120 | 50 | 120 | 1500/1800 |
Yangdong 또는 히카르두 또는 Weichai 또는 Cummins 또는
|
GWP100-50 | 100 | 50 | 1500/1800 | |
GWP100-80 | 100 | 80 | 1500/1800 | |
GWP100-125 | 100 | 125 | 1500/1800 | |
GWP120-35 | 120 | 35 | 1500/1800 | |
GWP120-50 | 120 | 50 | 1500/1800 | |
GWP135-30 | 135 | 30 | 1500/1800 | |
GWP160-50 | 160 | 50 | 1500/1800 | |
GWP160-80 | 160 | 80 | 1500/1800 | |
GWP200-20 | 200 | 20 | 1500/1800 | |
GWP200-35 | 200 | 35 | 1500/1800 | |
GWP200-50 | 200 | 50 | 1500/1800 | |
GWP200-80 | 200 | 80 | 1500/1800 | |
GWP230-30 | 230 | 30 | 1500/1800 | |
GWP245-45 | 245 | 45 | 1500/1800 | |
GWP345-30 | 345 | 30 | 1500/1800 | |
GWP400-20 | 400 | 20 | 1500/1800 | |
GWP400-50 | 400 | 50 | 1500/1800 | |
GWP485-25 | 485 | 25 | 1500/1800 | |
GWP485-65 | 485 | 65 | 1500/1800 | |
GWP565-30 | 565 | 30 | 1500/1800 | |
GWP800-58 | 800 | 58 | 1500/1800 | |
GWP885-20 | 885 | 20 | 1500/1800 | |
GWP900-20 | 900 | 20 | 1500/1800 | |
GWP960-20 | 960 | 20 | 1500/1800 | |
GWP1275-20 | 1275년 | 20 | 1500/1800 | |
GWP1275-45 | 1275년 | 45 | 1500/1800 | |
GWP1500-45 | 1500년 | 45 | 1500/1800 | |
GWP2300-40 | 2300 | 40 | 1500/1800 |
2. 디젤 엔진 수도 펌프의 이점
1) 고능률, 조밀한 구조
2) 우수한 & 믿을 수 있는 성과
3) 자동화의 고차
4) 강한 과부하 용량
5) 설치된, 쉬운 임명 및 정비를 말리십시오
3. 신청
· 농업 관개, 불 싸움 체계
· 도시공학, 폐수 처리, 구조상 기술설계
· 주거 지역 사회에 있는 하수 오물 수집 또는 출력
· 병원과 호텔에 있는 하수 오물 출력
· 하수 처리 공장에 있는 집중하고 상연된 처리
· 물 배수장치 역
· 광산 기업 등.
담당자: Mr. Albert
전화 번호: 0086-18926068265
전극 홀더를 가진 이동할 수 있는 아크 용접 현재 500A 디젤 엔진 용접 기계