제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
체계를 시작하십시오: | 전기 자동 시작 | 냉각 시스템: | 냉각되는 물 |
---|---|---|---|
강조하다: | 디젤 엔진 발전기 세트,디젤 엔진 지원 발전기 |
엔진 1103A - 동시 33G 힘을 가진 방음 30kva 퍼킨즈 Genset 디젤 엔진 발전기
30kva 퍼킨즈 genset는 통합적인 구조를, 엔진입니다 고강도 강철 기본적인 구조에 고침, 엔진 채택합니다와 기본적인 구조 사이 반대로 진동 계기, 냉각팬은 Gen 세트에 설치된 보호 모자, 통제 장 및 차단기를 비치하고 있습니다.
1. GEN-SET의 명세 | ||
1.1 | 모형을 놓으십시오 | GNRP24 |
1.2 | 50HZ, 주위 40°C에 전성기 | 24KW 30KVA |
1.3 | 50HZ, 주위 40°C에 대역 | 26KW 33KVA |
1.4 | 정격 Gen 세트 산출 | 230/400V 50Hz |
1.5 | 정격 상대 습도 | ≤ 60% |
1.6 | 차원 (L×W×H) | 2000×850×1150mm |
1.7 | 무게 | 1100kg |
1.8 | 연료 소모량 100% 주요한 짐 | 7,8 l/hr |
1.10 | Gen 세트의 구조 | Gen 세트는 통합적인 구조를, 엔진입니다 고강도 강철 기본적인 구조에 고침, 엔진 채택합니다와 기본적인 구조 사이 반대로 진동 계기, 냉각팬은 Gen 세트에 설치된 보호 모자, 통제 장 및 차단기를 비치하고 있습니다 |
1.11 | (선택) 통제 시스템 | 자동적으로 개시 기능 및 다른 기능을 가진 기본 제어 패널 또는 고급 제어 패널 |
2. 엔진의 명세 | ||
2.1 | 엔진 상표 | 퍼킨즈 |
2.2 | 엔진 모형 | 1103A-33G |
2.3 | 주지사/종류 | 기계 |
2.4 | 실린더 아니. | 3 |
2.5 | 엔진 구조 | 수직 인라인 |
2.6 | 연료 살포 본 | 직접분사 |
2.7 | 포부 | 자연적으로 |
2.8 | 냉각 형태 | 냉각되는 방열기 (물을 둘러싸십시오) |
2.9 | 구멍과 치기 | 105×127mm |
2.10 | 압축 비율 | 19.25: 1 |
2.11 | 진지변환 | 3.3L |
2.12 | 1500rpm에 엔진 주요한 힘 | 27KWm |
2.13 | 1500rpm에 엔진 비상 전원 | 30KWm |
2.14 | 개시 형태 | 전기 12V |
2.17 | 윤활유 소비 | 윤활유 소비 10% 미만 연료 소모량 |
2.18 | 윤활 기름 수용량 | 7.0litres |
2.19 | 냉각액 수용량 – 방열기와 엔진 (40°C) | 10.2litres |
2.20 | 배출 임시 직원 – 완전 부하 전성기 | 515°C |
2.21 | 배기 개스 교류 – 완전 부하 전성기 | 6.1m ³ /min |
2.22 | 최대 배기 개스 배압 | 15 kPa |
2.25 | 환기구 – 엔진 완전 부하 전성기 | 2.6m ³ /min |
2.26 | 표준 환기구 임시 직원 | 25°C |
2.27 | 연료 유형 | #0 디젤 (자연적인 온도) |
2.28 | 여과기 체계 | 전체적인 변하기 쉬워 윤활유, 연료 여과기 및 공기 정화 장치를 채택하십시오 |
2.29 | 배기 장치 | 산업 고능률 소음기 및 가동 가능한 풀무를 채택하십시오 |
3. ALTENATOR의 명세 | ||
3.2 | 발전기 유형 | A.C. 동시 |
3.3 | 정격 전압 | 230/400V |
3.4 | 정격 빈도 | 50HZ |
3.5 | 정격 속도 | 1500 분당 회전수 |
3.6 | 전압 규칙 형태 | 자동 |
3.7 | 발전기 전압 규칙 | ±0.5% |
3.8 | 호쾌한 형태 | 흥분해 무브러시 각자 |
3.9 | 동력 인자 | 0.8 (지체) |
3.10 | 단계 & 철사 | 3개 단계 12 철사 |
3.11 | 정격 통화 | 45A |
3.12 | 효율성 | 0.862 |
3.13 | 절연제 종류 | H |
3.14 | 보호 종류 | IP23 |
3.15 | NFPA110에 단 하나 짐 단계 | 100%년 |
3.16 | 기준 | IEC34-1 |
3.17 | 최대. 주위 온도 | 40°C |
3.18 | 사소 주위 온도 | - 20°C |
3.19 | 최대. 고도 | 1000m |
3.20 | 무게 | 237Kg |
담당자: Mr. Albert
전화 번호: 0086-18926068265
전극 홀더를 가진 이동할 수 있는 아크 용접 현재 500A 디젤 엔진 용접 기계